ケーディーエンジン株式会社
トップページ
ケコム協会
ケコム協会概要
施工実績
会員紹介
施工実績
立坑実績推進実績
推進延長 総合計
154415m(昭和60年1月〜平成18年3月)
県別推進実績件数
(昭和60年1月〜平成18年3月)
都道府県 件数 推進延長 スパン
香川県 19 826 48
滋賀県 47 2015 90
京都府 77 10400 358
大阪府 214 12566 560
兵庫県 22 1027 41
奈良県 3 133 7
和歌山県 11 1619 58
鳥取県 6 402 15
島根県 17 540 29
岡山県 194 11920 513
広島県 106 4314 233
山口県 167 10408 420
三重県 14 666 36
徳島県 0 0 0
高知県 1 21 2
愛媛県 27 1843 79
福岡県 170 8797 444
佐賀県 19 1513 33
長崎県 3 277 8
大分県 59 2087 116
熊本県 16 749 38
宮崎県 10 946 32
鹿児島県 4 143 6
沖縄県 0 0 0
都道府県 件数 推進延長 スパン
東京都 14 755 38
青森県 7 868 34
岩手県 2 53 4
秋田県 0 0 0
宮城県 41 3035 130
山形県 4 628 19
福島県 33 4590 151
茨城県 86 9217 323
栃木県 1 52 2
群馬県 4 234 11
埼玉県 250 22408 825
千葉県 182 11393 499
北海道 1 70 2
神奈川県 192 20766 853
新潟県 17 1787 62
長野県 7 503 19
山梨県 0 0 0
富山県 0 0 0
石川県 2 139 4
福井県 2 221 6
静岡県 0 0 0
愛知県 56 3535 150
岐阜県 13 949 36
*施工実績は全国、全実績を網羅したものではありません。
このページのトップへ
Copyright (C) 2022 ケーディーエンジン株式会社.All Right Reserved.